El costo anual de la membresía varía según la categoría del socio:
| Categoría | Detalle | Valor |
|---|---|---|
| Categoría 1 | Socios de Santiago (incluye Cóndor) | 6,0 UF |
| Categoría 2 | Socios de Santiago | 4,5 UF |
| Categoría 3 | Socios de Regiones (incluye Cóndor) | 5,7 UF |
| Categoría 4 | Socios de Regiones | 4,2 UF |
| Categoría 5 | Socios Honorarios (incluye Cóndor) | 1,6 UF |
| Categoría 8 | Socios Estudiantes (hasta 28 años) | 0,0 UF |
| Categoría 10 | Socios Jóvenes (hasta 33 años) | 1,3 UF |
| Categoría 11 | Socios Extranjeros | € 215,- |
Ref UF / Ref Periódico Cóndor)