Die jährlichen Mitgliedsbeiträge variieren je nach Kategorie:
Kategorie | Detalle | Preis |
---|---|---|
Kategorie 1 | Mitglieder aus Santiago mit Cóndor | 6,0 UF |
Kategorie 2 | Mitglieder aus Santiago ohne Cóndor | 4,5 UF |
Kategorie 3 | Mitglieder aus Regionen mit Cóndor | 5,7 UF |
Kategorie 4 | Mitglieder aus Regionen ohne Cóndor | 4,2 UF |
Kategorie 5 | Ehrenmitglieder mit Cóndor | 1,6 UF |
Kategorie 8 | Jugendliche bis 28 Jahre | 0,0 UF |
Kategorie 10 | Jung-Mitglieder bis 33 Jahre | 1,3 UF |
Kategorie 11 | Mitglieder im Ausland | € 215,- |
Ref UF / Ref Periódico Cóndor)